Accessible
pour nos clients
7 jours sur 7, du lundi-dimanche
de 07:00 à 20:00
Permanence téléphonique
8h à 17h
GARDE MEUBLE SALON DE PROVENCE LOCATION DE BOX DE STOCKAGE
DIMENSION DES CONTAINERS | |||||
DIMENSION EXTERIEURE | DIMENSION INTERIEURE | POIDS | VOLUME | ||
STOCKAGE | CONTAINERS 6 PIEDS | 1980 x 1950 x 1910 mm | 1800 x 1860 x 1730 | 570 KG | 8 M3 |
CONTAINERS 8 PIEDS | 2438 x 2200 x 2260 mm | 2275 x 2106 x 2050 mm | 715 Kg | 9 m3 | |
CONTAINERS 10 PIEDS | 2991 x 2438 x 2591 mm | 2820 x 2350 x 2390 mm | 1380 Kg | 16 m3 | |
CONTAINERS 20 PIEDS | 6058 x 2438 x 2591 mm | 5898 x 2350 x 2390 mm | 2300 Kg | 33 m3 | |
DRAY | CONTAINERS 40 PIEDS | 12192 x 2438 x 2591 mm | 12029 x 2350 x 2398 mm | 3590 Kg | 77 m3 |
CONTAINERS 20 PIEDS HC | 6058 x 2438 x 2896 mm | 5898 x 2350 x 2698 mm | 2340 Kg | 37 m3 | |
CONTAINERS 40 PIEDS HC | 12192 x 2438 x 2890 mm | 12029 x 2350 x 2690 mm | 3940 Kg | 86 m3 | |
FREZZ | CONTAINERS 10 PIEDS FRIGO | 3050 x 2438 x 2591 mm | 2450 x 2180 x 2260 mm | 2250 Kg | 12 m3 |
CONTAINERS 20 PIEDS FRIGO | 6058 x 2438 x 2591 mm | 5898 x 2350 x 2390 mm | 2900 Kg | 27 m3 | |
CONTAINERS 40 PIEDS FRIGO | 12192 x 2438 x 2591 mm | 11043 x 2250 x 2200 mm | 4520 Kg | 54 m3 |
Avis de nos clients